Desata la potencia... La moto que impulsa Venezuela
Motos diseñadas para la calle venezolana. Potencia, eficiencia y estilo en cada kilómetro.
Todos los parámetros para que elijas con conocimiento.
| TROYA 200 AÑO 2025 | LIAHONA 200 AÑO 2026 | JOB 150 AÑO 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 1890 × 740 × 805 | 1940 × 815 × 1110 | 1900 × 760 × 1110 |
| Distancia entre ejes | 1250 mm | 1280 mm | 1210 mm |
| Altura mínima al piso | 260 mm | 175 mm | 140 mm |
| Transmisión | 5 adelante | 5 adelante | 5 adelante |
| Tanque de combustible | 14 litros | 12 litros | 9 litros |
| Carga máxima | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Peso neto | 114 kg | 115 kg | 96 kg |
| Desplazamiento | 197 ml | 144.6 ml | 144.6 ml |
| Consumo | 2.2 L/100km | 2.1 L/100km | 2.2 L/100km |
| Freno delantero | Disco / Manual | Disco / Manual | Disco / Manual |
| Freno trasero | Tambor / Patada | Tambor / Patada | Tambor / Patada |
| Neumático delantero | 2.75 – 18" | 2.75 – 18" | 2.75 – 18" |
| Tipo de motor | 4T · 1cil · OHC | 4T · 1cil · OHC | 4T · 1cil · OHC |
| Encendido | CDI | CDI | CDI |
| Aceite | 1100 ml | 1100 ml | 1100 ml |
Precios en dólares. Primera compra de contado. Distribuidores consultar precio al mayor.
Disponible en: Gris, Azul, Rojo, Negro
Disponible en: Gris, Azul, Rojo, Negro
Disponible en: Blanco, Azul, Negro
Moto Tuning C.A es una empresa ensambladora, distribuidora y mayorista de motocicletas con sede en La Victoria, estado Aragua. Nuestro compromiso es ofrecer motos de alto desempeño al alcance de todos los venezolanos.
Con modelos como la Troya 200, la Liahona 200 y la JOB 150, cubrimos desde el uso urbano diario hasta el espíritu aventurero de la carretera.
¿Interesado en ser concesionario o adquirir una moto? Escríbenos.
Visítanos o contáctanos directamente. Estamos ubicados en la Zona Industrial Soco, listos para atenderte.